
2022年贵州省旅游学校招生简章
学校简介

贵州旅游学校现有花溪、清镇两个校区,占地230亩,学生5000多人,学校成立于1986年,是国家中等职业教育改革发展示范学校,承担省旅游人才培训、培训的责任,是国家旅游局认可的旅游人才培训基地,是省级职业院校旅游骨干教师培训基地、贵州旅游职业教育集团主席单位、贵州省第一批省级示范中等职业学校、贵州省第91个国家职业技能评估机构、贵州省旅游业高级技术人员评估委员会均位于我校。
贵州省旅游学校招生专业及计划
| 序号 | 专业 | 学制 | 专业代码 |
| 1 | 学前教育 | 三年 | 160100 |
| 2 | 高星级酒店的运营和管理 | 三年 | 130100 |
| 3 | 导游服务 | 三年 | 130400 |
| 4 | 中餐烹饪和营养饮食 | 三年 | 130700 |
| 5 | 展览服务与管理 | 三年 | 130600 |
| 6 | 国际调酒 | 三年 | 190100 |
| 7 | 美发及形象设计 | 三年 | 110200 |
| 8 | 旅游服务与管理 | 三年 | 130200 |
| 9 | 旅游外语 | 三年 | 130300 |
| 10 | 航空服务 | 三年 | 082300 |
| 11 | 西餐烹饪 | 三年 | 130800 |
| 12 | 会计电算化 | 三年 | 120220 |
| 13 | 房地产营销与管理 | 三年 | 122000 |
| 14 | 电子商务 | 三年 | 121100 |
| 15 | 城市轨道交通管理管理 | 三年 | 080700 |
| 16 | 邮(服务与管理 | 三年 | 190100 |
| 17 | 旅游服务与管理 | 三年 | 130200 |

因国家减免政策,2021年报读中职学校的学生比往年多出236%,导致重点职业学校7月底就截止招生,2022年报名更加火爆,学位紧张,名额有限。
提醒各位同学及家长,请尽早提交报名资料预留学位,预留学位并不影响你们的其他选择!
