报读必看!
已经发布。招生简章旨在为有兴趣申请我校的学生提供准确、详细的招生信息,也为学生和家长提供了了解学校的机会。在本简章中,详细介绍了我校的历史、办学特点、招生计划、招生过程、招生政策等方面,希望帮助更多学生更好地了解我校。
提醒想报读职校的同学,学校招生名额有限,请及时在网上咨询预约到校参观!
黔西南民族职业技术学院中专部是经省人民政府批准于2004年4月成立的全日制高职院校,主要是文理兼容的高职院校。办学性质:公立、高等职业教育、普通高等教育、普通全日制学习形式。2023年贵州省黔西南民族职业技术学院中专招生简章
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||
| 高中 | 中职 | 高中 | 中职 | ||||||
| 茶树栽培与茶叶加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 计算机应用技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 食用菌的生产和加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 计算机网络技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 园林技术 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 护理 | 168 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
| 畜牧兽医 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 助产 | 61 | 40 | 三年 | 3500元/年 |
| 宠物临床诊疗技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 药学 | 45 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 工程测量技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 康复治疗技术 | 44 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 电力系统自动化技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 健康管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 建筑工程技术 | 60 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 会计 | 30 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 建筑电气工程技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 汽车营销与服务 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 建设工程管理 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 电子商务 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 水利水电建设工程 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 物流管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 药品管理与管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 | 旅游管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 汽车应用与维修技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 酒店管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
