

| 序号 | 专业 | 代码 | 招生人数 | 学制 |
| 1 | 建筑工程施工 | 40100 | 50 | 3 3 |
| 2 | 计算机应用 | 90100 | 200 | 3 3 |
| 3 | 汽车应用与维修 | 82500 | 150 | 3 3 |
| 4 | 模具制造技术 | 51500 | 200 | 3 3 |
| 5 | 茶叶生产加工 | 10800 | 50 | 3 3 |
| 6 | 工业机器人技术应用 | 53600 | 200 | 3 3 |
| 7 | 美与形象设计 | 11020 | 150 | 3 3 |
| 8 | 高星级酒店及管理 | 13010 | 50 | 3 3 |
| 9 | 高铁乘务 | 16100 | 50 | 3 3 |
| 10 | 航空乘务 | 11500 | 50 | 3 3 |
| 11 | 养老护理 | 13100 | 150 | 3 3 |
| 12 | 电子商务 | 12110 | 150 | 3 3 |
| 13 | 应用电子技术 | 91300 | 200 | 3 3 |
| 14 | 客户信息服务 | 90900 | 150 | 3 3 |

因国家减免政策,2021年报读中职学校的学生比往年多出236%,导致重点职业学校7月底就截止招生,2022年报名更加火爆,学位紧张,名额有限。
提醒各位同学及家长,请尽早提交报名资料预留学位,预留学位并不影响你们的其他选择!
