| 序号 | 专业名称 | 招生计划 | 序号 | 专业名称 | 招生计划 | ||
| 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||||
| 1 | 应用电子技术 | 60 | 60 | 10 | 电子商务 | 60 | 60 |
| 2 | 电气运行控制 | 60 | 60 | 11 | 电子商务(民族班) | ∕ | 50 |
| 3 | 制冷空调设备的运行和维护 | 60 | 60 | 12 | 汽车制造和维修 | 60 | 60 |
| 4 | 城市轨道交通信号技术 | 60 | 60 | 13 | 汽车美容与装饰 | 60 | 60 |
| 5 | 电梯维修 | 60 | 60 | 14 | 应用数控技术 | 60 | 60 |
| 6 | 计算机网络技术 | 60 | 60 | 15 | 3D印刷及快速制造应用 | 60 | 60 |
| 7 | 客户信息服务 | 60 | 60 | 16 | 工业机器人的应用和维护 | 60 | 60 |
| 8 | 营销(连锁经营管理) | 60 | 60 | 17 | 物流服务与管理 | 60 | 60 |
| 9 | 计算机平面设计 | 60 | 60 | 18 | 建筑工程施工管理 | 60 | 60 |

因国家减免政策,2021年报读中职学校的学生比往年多出236%,导致重点职业学校7月底就截止招生,2022年报名更加火爆,学位紧张,名额有限。
提醒各位同学及家长,请尽早提交报名资料预留学位,预留学位并不影响你们的其他选择!
