贵州民族大学中专部2022招生录取工作已经开始,很多家长同学想了解贵州民族大学中专部2022年招生简章的内容,为此老师从贵州民族大学中专部收集到招生简章相关信息,涵盖了2022年学校招生录取分数,学费标准,招生计划等信息,希望能够帮忙同学们更好的了解学校。
职业学校2022年招生简章已经通过贵州省2022年中等职业教育招生指南公布,同学们可以通过招生指南来选择不同学校,一般来说公办学校收费便宜一些,民办学校相对较贵些,同学们可以根据自身需求来选择学校,职业教育公办民办相差不大,都是有国家扶持的。

国家助学和扶贫补贴
申请初中起点的学生,可享受国家助学金2000元/年,国家补助2年,共4000元。
2.有精准扶贫手册的学生可享受1900元/年的资助;父母是退伍军人,可享受1200元/年的书本补贴。
3.我校助推阳光学习工程
A、学校推出工学交替模式,先在学校学习一年,再在委培企业工作半年。
B、假期期间,学生进入校企联合企业进行勤工俭学。除食宿外,他们的月薪约为2500-3600元,学校专职教师负责制造商的食宿 管理;基本上可以解决学生一年的生活费。(注:这类学生需要16岁以上才能吃苦耐劳),减轻了部分学生的经济困难,开阔了学生的视野,锻炼了学生适应社会的能力。
4.家庭贫困的学生可以享受优异的学习成绩和良好的学校表现:
A、委托企业资助(一年1000-3000元) B、学校资助(每年500-1500元) C、奖学金(200-1000元/年)
秋季招生计划表
| 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学制 |
| 学前教育 | 3 2年 | 120人 | 三至五年 |
| 电子商务 | 3 2年 | 120人 | 三至五年 |
| 汽车工程技术 | 3 2年 | 180人 | 三至五年 |
| 医学护理 | 3 2年 | 120人 | 五年 |
| 会计电算化 | 3 2年 | 80人 | 三至五年 |
| 军工 | 3 2年 | 80人 | 三至五年 |
| 轻轨专业 | 3 2年 | 60人 | 三至五年 |
| 旅游管理 | 3 2年 | 60人 | 三至五年 |
| 汽车服务 | 3 2年 | 60人 | 三至五年 |
| 通信运营服务 | 3 2年 | 120人 | 三至五年 |
新生入学时,带上身份证和家庭户口簿原件。
乘车路线| 专业名称 | 培养目标 |
| 学前教育 | 培养幼儿及适应幼儿园发展的需求的高素质老师及园长。 |
| 电子商务 | 培养从事网页设计、网页制作、产品销售、网络维护、财务管理、自主创业等方面的人才。 |
| 汽车工程技术 | 主要培养能从事汽车检测、维修、维修、空调维修、电控发动机维修、自动变速器维修等专项维修工作的应用型高技能人才。 |
| 医学护理 | 培养学生具有适应现代化建设及医学和护理发展,符合未来高等护理学教育要求,能够系统的掌握护理学基础理论和基本实践技能,护理教学和护理科研工作的应用型护理专业人才。 |
| 会计电算化 | 具有诚信的思想道德、标准的职业道德、良好的专业奉献精神、独特的创新能力,能够满足社会主义市场经济建设、道德、智力、身体、美容的需要,遵守国家法律法规,掌握企业会计、财务管理和计算机信息技术的基本理论和应用技能,熟悉会计软件操作 |
| 视觉传达设计 | 毕业后,您可以尽快具备使用平面设计的技能,独立使用多种平面设计手段,从事广告、包装、书籍装订、展示设计、标志、企业形象设计、网页设计等视觉交流领域 |
| 工程管理 | 从高中开始招收本科生,培养具有管理、经济、土木工程技术基础知识,掌握现代工程管理科学的理论、方法和手段,具备从事工程项目管理的基本能力,能够从事国内外工程建设领域的项目决策和全过程管理。 |
| 旅游管理 | 本专业从高中开始招收本科生,主要学习旅游管理的基本理论和知识,接受旅游管理、旅游服务和营销等基础培训,具备分析和解决问题的基本素质和能力 |
| 通信运营服务 | 从事大数据后台网络跟进,与客户有效沟通,回访客户。 |
| 对口升学班(普高类) | 参加全国统一组织的信息专业对口高考。成绩达到本科院校录取线的,升入本科院校;以上本科、专科录取均为大学同批划线、同批录取政策,学生享受普通高考学生全日制序列教育同等待遇政策。 |


如果你还没有找到合适的或想要咨询学校/报读的同学,可以在页面上填写预报信息或拨打老师电话,会有专门的老师给同学们解答相关事宜哦!