贵州水利水电职业技术学院技术中学(贵州水利电力学校)成立于1956年,是贵州省唯一一所公立水利水电国家重点职业学校,贵州省和国家中等职业学校改革发展示范学校建设学校。高职院校位于贵州镇职业教育城,202年双清年成功候选人贵州省第一个计划建设单位咨询或注册学校学生部门填写报告信息,有专门教师电话告知注册事项。

一、学校概况
全日制办学类型:全日制
办学水平:普通中等职业教育
学制:三年
学校性质:公办学校性质:公办学校性质:公办学校性质:
学校地址:贵州水利电力学校总部(贵州省黔南州龙里县冠山街道办事处桃园新村)可填写报告信息,有专门教师通过电话通知注册事项。

二、二。招生计划
招生计划
| 中等职业招生专业对应高职专业 | 专业计划 | 初中毕业 | 贵州水利水电职业技术学院中高职协调发展点 | ||
| 中职 | 高职 | 学制 | 计划 | ||
| 水利水电工程施工水利水电工程 | 水利水电建设工程(设计施工及监理方向) | 100 | 3 3 | 100 | 贵州省水利电力学校 |
| 电厂和变电站的运行和维护 | 电厂和电力系统 | 100 | 3 3 | 100 | 贵州省水利电力学校 |
| 施工安装 | 建筑工程技术技术技术建筑工程施工工程施工工程施工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工施工工施工工施工工施工施工工施工施工工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施 | 100 | 3 3 | 100 | 贵州省水利电力学校 |
| 建筑工程造价建筑工程造价造价建筑工程造价工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价建筑工程造价工程造价工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价建建建建建建建建建建建建 | 工程造价(建筑工程方向) | 50 | 3 3 | 50 | 贵州省水利电力学校 |
| 水利水电工程施工水利水电工程 | 水利水电建设工程(设计施工及监理方向) | 50 | 3 3 | 50 | 威宁县中等职业学校 |
| 水利工程的运行管理 | 水利水电工程智能管理(工程档案管理方向) | 50 | 3 3 | 50 | 威宁县中等职业学校 |
| 施工安装 | 建设工程监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督监督 | 50 | 3 3 | 50 | 威宁县中等职业学校 |
| 智能建筑设备的安装和运维 | 建筑智能化工程技术 | 50 | 3 3 | 50 | 威宁县中等职业学校 |
| 建筑装饰技术 | 室内设计建筑室内设计室内设计 | 50 | 3 3 | 50 | 赫章县中等职业学校 |
| 水利工程的运行管理 | 水利水电工程智能管理(水利水电工程智能管理) | 50 | 3 3 | 50 | 赫章县中等职业学校 |
| 建筑工程造价建筑工程造价造价建筑工程造价工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价建筑工程造价工程造价工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价建建建建建建建建建建建建 | 工程造价(水利工程方向) | 60 | 3 3 | 60 | 赫章县中等职业学校 |
| 建筑工程造价建筑工程造价造价建筑工程造价工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价建筑工程造价工程造价工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价建筑工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价工程造价建建建建建建建建建建建建 | 工程造价(水利工程方向) | 40 | 3 3 | 40 | 松桃县中等职业学校 |
| 供用电技术 | 供用电技术 | 50 | 3 3 | 50 | 水城县职业技术学校 |
| 施工安装 | 建筑工程技术技术技术建筑工程施工工程施工工程施工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工施工工施工工施工工施工施工工施工施工工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施 | 50 | 3 3 | 50 | 水城县职业技术学校 |
| 建筑装饰技术 | 室内设计建筑室内设计室内设计 | telinght:inherit;">503 3 | 50 | 水城县职业技术学校 | |
| 电子信息技术 | 物联网应用技术(物联网应用技术) | 50 | 3 3 | 50 | 水城县职业技术学校 |
| 计算机应用 | 大数据技术(软件方向) | 100 | 3 3 | 100 | 水城县职业技术学校 |
| 高星级酒店的运营和管理 | 酒店管理与数字化运营 | 100 | 3 3 | 100 | 水城县职业技术学校 |
| 电子商务 | 电子商务 | 50 | 3 3 | 50 | 水城县职业技术学校 |
| 城市轨道交通运营服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务服务 | 高铁客运服务服务 | 200 | 3 3 | 200 | 水城县职业技术学校 |
三、报名录取。
(1)招生对象和条件
以前的初中生和高中生具有初中或以上学历,返回农民工,在城市下岗、失业和失业,然后转到士兵那里。如果他们想咨询或转到士兵那里,他们应该填写学校的信息。他们应该在页面上填写信息,并通过电话告知注意事项。
(二)报名时间和方式
时间:
录取方式:通过考试后,考生可下载并打印电子录取通知书。4、毕业、入学和就业
(1)毕业:学生完成教学计划规定的所有课程后,通过考试,由教育主管行政部门颁发中等职业教育毕业证书。
(二)升学:高职教师培养3。学生在学校学习6年。中专三年,通过考试,参加当年高考报名,通过分段录取进入贵州水利水电职业技术学院对口专业深造,取得大专学历。考试后转学的考生,在招生性质和毕业证书发放等方面与普通高考录取的新生待遇相同。(三)就业:学校搭建大数据就业信息平台,数百家企业供毕业生在线选择申请,就业率全年保持在95%以上。如果你想咨询或报名参加学校的学习信息,可以在转学页面填写报告信息,告知报告注意事项。

五、收费标准和奖励政策
(一)收费标准
严格按照物价主管部门批准的项目和标准执行:
(二)奖助学政策
1.免学费
对象:我省中等职业学校一、二、三年级学生,无论户籍和专业
标准:每生2000元/年
2.全国助学全部
对象:我省中等职业学校全日制教育正式学籍一、二年级农业专业学生和非农业专业家庭经济困难学生。学籍或户籍属于集中连片特困地区的所有一、二年级农村学生,不含县镇非农学生)
标准:平均每生2000元/年
3.国家奖学金
对象:二年级及二年级以上中等职业学校全日制学生标准:每学生6000元/年
4.精准扶贫专项助学
对象:中等职业学校一至二年级学生
标准:扶贫专项助学每学生1000/年,免(补贴)教科书费每学生400元/年,免(补贴)住宿费每学生500元/年。想咨询或报名学校的学生可以在页面上填写报告信息,有专门的老师打电话告知报名注意事项。
