| 序号 | 学制 | 专业名称 | 人数 |
| 1 | 3 2 | 学前教育 | 200 |
| 2 | 3 2 | 高星级酒店的运营和管理 | 300 |
| 3 | 3 2 | 旅行社及导游服务 | 200 |
| 4 | 3 2 | 中餐烹饪和营养饮食 | 300 |
| 5 | 3 2 | 展览服务与管理 | 100 |
| 6 | 3 2 | 国际调酒 | 50 |
| 7 | 3 2 | 美容、美发和形象设计 | 200 |
| 8 | 3 2 | 旅游服务与管理 | 150 |
| 9 | 3 2 | 旅游英语 | 50 |
| 10 | 3 2 | 航空服务 | 50 |
| 11 | 3 2 | 西餐烹饪 | 50 |
| 12 | 3 2 | 财会电算化 | 100 |
| 13 | 3 | 旅游和房地产营销 | 50 |
| 14 | 3 2 | 旅游电子商务 | 50 |
| 15 | 3 2 | 城市轨道交通服务与管理 | 100 |
| 16 | 3 2 | 邮(服务与管理 | 50 |
| 17 | 3 | 旅游管理 (专科层次) | 200 |

因国家减免政策,2021年报读中职学校的学生比往年多出236%,导致重点职业学校7月底就截止招生,2022年报名更加火爆,学位紧张,名额有限。
提醒各位同学及家长,请尽早提交报名资料预留学位,预留学位并不影响你们的其他选择!
